O foco U29 combina a tecnologia indireta, com um design elegante e compacto. É uma lâmpada de alto desempenho e firmemente projetada, porém, acessível para que qualquer cirurgião possa se beneficiar dela. A lâmpada U29 foi desenvolvida para fornecer uma luz confortável, sem qualquer reflexo para o cirurgião e os assistentes, com uma cúpula extremamente fácil de manusear.
Foco Cirúrgico
U29
Controles
Os controles no teclado de membrana ativam as seguintes funções:
•Seleção de temperatura de cor (5000 K ou 4500 K);
•Ajuste de intensidade de luz (até 160 Klx);
•Ajuste de campo luminoso;
•Ativação/desativação;
•EndoLed, um tipo especial de luz que facilita as operações endoscópicas. O cirurgião pode selecionar o brilho exato e a temperatura de cor necessária.
Cúpula
É compacta e possui uma grande superfície de emissão de luz, balanceada para tornar sua operação leve e estável. Possui formato fácil de limpar, sem parafusos e orifícios na superfície, com cabo ergonômico para segurar e mover a lâmpada.
A rugosidade da tela colima o feixe de luz e melhora o efeito cialítico. Tela de policarbonato tratada para ser resistente a arranhões e pancadas.
Gerenciamento da luz indireta
• menos LEDs necessários
• menor calor irradiado no campo operatório.
Especificações Técnicas do Foco Cirúrgico U29
| Intensidade de luz a 1m de distância (E) | 160 Klx |
| Temperatura de cor: dupla seleção | 4500 / 5000 K |
| Índice de reprodução de con (CRI) | 96 Ra |
| R9 | >= 90 |
| N° de LEDs | 29 |
| Ajuste de diâmetro do campo luminoso | Eletrônico |
| Diâmetro do campo luminoso ajustável de para – (cm) | 11 – 28 |
| Diâmetro do campo luminoso d10, onde a iluminância atinge 10% de Fo | 230 mm |
| Diâmetro do campo luminoso d50, onde a iluminância atinge 50% de Ec | 120 mm |
| Profundidade de iluminação IFC 60601-2- (L1+L2) A 60% | 60 cm |
| Profundidade de iluminação IFC 60601-2-41 (L1+L2) a 20% | 135 cm |
| Controle da iluminância (%) | 20 100 |
| Energia total irradiada Ee, onde a iluminância atinge o nível máximo (W/m2) | 549 |
| Proporção entre energia irradiada Ee e iluminância Ec (mW/m2.lx) | 3,43 |
| Energia UV irradiada com um comprimento de onda inferior a 400 nm (W/m2) | 0.001 |
| Média de vida útil do LED | 60.000 horas |
Dados Elétricos
| Tensão alternada primária (VCA) | 100 240 |
| Tensão contínua secundária (VCC) | 24 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Potência absorvida (VA) | 55 |







